在办公室用的最多的表格
通过表格中数据的比较和分析,可以更清晰地了解不同变量之间的关系,在决策过程中提供更加准确的参考。这里给大家分享一些关于在办公室用的最多的表格,供大家参考学习。
在办公室用的最多的表格(篇1)
员工转正申请表
年 月 日
个 人 资 料 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 照片 | ||||
所属部门 | 职务 | 职称 | ||||||
入职时间 | 试用期 时 间 | 从 至 | ||||||
本人述职 | 申请人签字: 年 月 日 | |||||||
上级主管 | 签字: 年 月 日 | |||||||
行政人事部 | 签字: 年 月 日 | |||||||
总经理 | 签字: 年 月 日 | |||||||
根据以上意见,同意试用员工转为本单位正式员工,执行 工资标准。 (注:口享有技能工资 口不享有技能工资) (公章) 年 月 日 |
在办公室用的最多的表格(篇2)
请假申请单
姓名 | 职位 | 部门 | |||||
请假类别: | 1.□年假 2.□婚假 3.□丧假 4.□产假 5.□病假 6.□事假 7.□其它 | ||||||
请假时间 | 自年月日时至年月日时,总计 天 小时 | ||||||
请假原因 (病假须附医院证明) | |||||||
职务工作代理人 及委托事项 | 本人休假期间以下工作委托先生/女士代理。 委托事项: 代理人签字确认: | ||||||
部门经理 | 人力资源部 | 行政总监 | 所长 | ||||
在办公室用的最多的表格(篇3)
新员工个人绩效计划表
员工姓名 | 职位名称 | 所属单位 | ||||||||
员工编号 | 级别 | 汇报对象 | ||||||||
考核期间 | 年 月日至 年月日 | 考核日 | ||||||||
工作指标 | 指标标准 | 调整标准※ | 权重※ | 完成日期 | 考核依据 | |||||
业绩指标 | ||||||||||
态度指标 | 纪律 | |||||||||
协作性 | ||||||||||
责任心 | ||||||||||
积极性 | ||||||||||
能力指标 | 专业知识 | |||||||||
工作技能 | ||||||||||
执行力 | ||||||||||
创新能力 | ||||||||||
沟通能力 | ||||||||||
表达能力 | ||||||||||
协调能力 | ||||||||||
员工签字: 年 月 日 | 主管领导签字: 年 月 日 |
注:标有※号的栏目由主管领导填写。
新员工试用期考核表
姓名 | 所在部门 | 入职时间 | ||||||||||||||
试用岗位 | 考核阶段 | 年 月 日至 年 月 日 | ||||||||||||||
新员工述职 | 请详细叙述您在考核期内的所从事的具体工作内容,主要业绩,以及对自己工作状况的评述。 | |||||||||||||||
以下内容由考核人填写 | ||||||||||||||||
考核内容 | 考核指标 | 评分标准 | 评分结果 | 权数 | 分数 | |||||||||||
业绩指标 | 卓越5分/优秀4分/良好3分/需改进2分/不足1分 | 40% | ||||||||||||||
能力 | 专业知识 | 卓越5分/优秀4分/良好3分/需改进2分/不足1分 | 5% | |||||||||||||
工作技能 | 卓越5分/优秀4分/良好3分/需改进2分/不足1分 | 5% | ||||||||||||||
执行力 | 卓越5分/优秀4分/良好3分/需改进2分/不足1分 | 4% | ||||||||||||||
创新能力 | 卓越5分/优秀4分/良好3分/需改进2分/不足1分 | 4% | ||||||||||||||
沟通能力 | 卓越5分/优秀4分/良好3分/需改进2分/不足1分 | 4% | ||||||||||||||
表达能力 | 卓越5分/优秀4分/良好3分/需改进2分/不足1分 | 4% | ||||||||||||||
协调能力 | 卓越5分/优秀4分/良好3分/需改进2分/不足1分 | 4% | ||||||||||||||
态度 | 纪律 | 卓越5分/优秀4分/良好3分/需改进2分/不足1分 | 8% | |||||||||||||
协作性 | 卓越5分/优秀4分/良好3分/需改进2分/不足1分 | 7% | ||||||||||||||
责任心 | 卓越5分/优秀4分/良好3分/需改进2分/不足1分 | 8% | ||||||||||||||
积极性 | 卓越5分/优秀4分/良好3分/需改进2分/不足1分 | 7% | ||||||||||||||
合计: | ||||||||||||||||
总体评价: | ||||||||||||||||
考核人意见: □建议转正 □继续试用 □建议解聘 □其它 考核人签字: | 人力资源部意见: 签字: | 所领导意见: 所领导签字: |
在办公室用的最多的表格(篇4)
月度考勤统计表
序号 | 姓名 | 出勤天数 | 假类 | 天数 | 迟到早退 | 出差天数 | 备注 |
填写要点: 1.出勤天数依据员工考勤表统计; 2.假类指病假、事假、公假、婚丧假、休假等; 3.迟到早退以次数计; 4.备注主要填写未尽事项。 本表以单页形式使用,由行政助理统计填写。 |
在办公室用的最多的表格(篇5)
在职员工培训测验成绩表
部门: 培训课程: 测验日期:
编号 | 姓名 | 分数 | 签到 | 编号 | 姓名 | 分数 | 签到 |
1 | 26 | ||||||
2 | 27 | ||||||
3 | 28 | ||||||
4 | 29 | ||||||
5 | 30 | ||||||
6 | 31 | ||||||
7 | 32 | ||||||
8 | 33 | ||||||
9 | 34 | ||||||
10 | 35 | ||||||
11 | 36 | ||||||
12 | 37 | ||||||
13 | 38 | ||||||
14 | 39 | ||||||
15 | 40 | ||||||
16 | 41 | ||||||
17 | 42 | ||||||
18 | 43 | ||||||
19 | 44 | ||||||
20 | 45 | ||||||
21 | 46 | ||||||
22 | 47 | ||||||
23 | 48 | ||||||
24 | 49 | ||||||
25 | 50 | ||||||
人力资源部 |